
OKX Exchange
Exchange#2 of 103
Current holding
Ł3,029,960
+Ł8,508 (+0.28%) since Nov 18
Holding history chart
7 days+1.1%+Ł34,052
30 days+1.7%+Ł51,679
1 year+0.63%+Ł19,058
From record high−35.8%Ł4.72M in Apr 2023
About OKX Exchange
OKX Proof of Reserves and Liabilities (PoRL) allows users to cryptographically verify that the exchange holds enough assets to cover all customer balances without compromising individual privacy. By publishing a list of public addresses and a Merkle Tree of user liabilities, OKX enables anyone to audit their solvency.
News
1 report
Exchanges hold more than two-thirds of the Litecoin on the register
The 14 exchanges on Litecoin Register held Ł11.3 million of the Ł16.4 million reported by all 98 holders as of Oct 11, 2026. Binance Exchange alone held a third.
Reported figures
2,834 since Oct 17, 2017
| As of | Holding | Sources |
|---|---|---|
| Ł3,029,960.38Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,021,452.53Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,017,397.38Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,006,681.58Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,001,056.68Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,001,539.43Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,992,068.46Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,954,568.05Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,781,246.93Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,062,951.68Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,964,172.17Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,915,055.15Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,016,108.71Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,105,403.16Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,067,531.89Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,096,099.31Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,230,244.10Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł2,973,317.75Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,052,308.28Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,171,963.20Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,472,807.92Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,272,396.97Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,361,948.42Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,417,705.29Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,424,362.58Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,258,857.57Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,183,614.49Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,120,941.44Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,361,323.42Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,306,110.86Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,405,157.86Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł4,569,011.59Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,533,607.78Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,680,727.47Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,652,001.05Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,650,001.03Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł951,305.49Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł350,000.00Litecoin Register | Litecoin Register |
Sources & addresses
1 source · 4,769 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: OKX Exchange. Litecoin Register. Accessed . (On-chain data; source ID
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 4,769 addresses, each with a label and attribution. The on-chain figures are their combined balance.