
AntPool
Miner#44 of 98
Current holding
Ł714
−Ł62 (−8%) since Oct 27
Holding history chart
7 days+225.1%+Ł494
30 days+279.7%+Ł526
1 year+49.8%+Ł237
From record high−97.7%Ł30.89K in Jul 2018
About AntPool
We track a mining pool's total balance using blockchain analysis. The blocks mined by a pool are tagged with a unique signature, allowing us to identify the newly minted coins they receive. By analyzing the blockchain's Unspent Transaction Outputs (UTXOs), we can track exactly how many of these specific coins have been moved or spent. We then record the net total of coins that were mined by the pool and have never been spent, giving us their exact holdings for each day.
Reported figures
3,662 since Oct 6, 2016
| As of | Holding | Sources |
|---|---|---|
| Ł713.72Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł181.62Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł232.05Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł664.40Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł690.69Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł432.90Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł571.95Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł495.01Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł601.90Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł501.34Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł532.42Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł444.72Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł375.80Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł144.23Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł846.62Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł707.85Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł356.86Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł250.97Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł288.63Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł782.32Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł810.48Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł501.18Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł476.24Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł551.07Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł6,129.78Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł195.01Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł438.38Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł5,800.84Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł1,410.98Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,076.01Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł7,929.27Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł7,601.42Litecoin Register | Litecoin Register | |
| Ł3,785.31Litecoin Register | Litecoin Register |
Sources & addresses
1 source · 4 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: AntPool. Litecoin Register. Accessed . (On-chain data; source ID
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 4 addresses, each with a label and attribution. The on-chain figures are their combined balance.