Dogecoin Treasuries, ETFs and Reserves Tracker
47 entities hold Ð39,547,887,185 DOGE between them. Every balance below carries a date and a source; figures marked on-chain are read directly from addresses.
| # | Entity | Type | Country | DOGE holdings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð17,383,198,156 |
| 2 | OKX Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,590,015,714 |
| 3 | Cryptsy Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,031,001,969 |
| 4 | Gate Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð2,273,696,842 |
| 5 | Binance-Peg Dogecoin | Defi | — | Ð2,121,500,238 |
| 6 | Dogeparty | Defi | — | Ð1,854,588,275 |
| 7 | ByBit Exchange | Proof Of Reserves | United Arab Emirates | Ð1,590,551,304 |
| 8 | Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association | Proof Of Reserves | Japan | Ð1,531,633,688 |
| 9 | Bitget | Proof Of Reserves | — | Ð562,955,956 |
| 10 | HTX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð388,979,564 |
| 11 | Poloniex Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð317,073,331 |
| 12 | F2Pool | Miner Reserve | — | Ð167,500,184 |
| 13 | Grayscale Dogecoin Trust | Single Asset | United States | Ð144,875,404 |
| 14 | Coinbase Wrapped Dogecoin | Defi | — | Ð130,539,908 |
| 15 | 21shares Dogecoin ETP | Single Asset | Europe | Ð116,267,361 |
| 16 | REX-Osprey™ DOGE ETF | Single Asset | United States | Ð81,270,030 |
| 17 | Bit Origin Limited | Public Company | Singapore | Ð70,543,745 |
| 18 | Valour Dogecoin SEK ETP | Single Asset | Sweden | Ð51,068,041 |
| 19 | 21shares Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð24,134,157 |
| 20 | THORChain | Defi | — | Ð23,540,062 |
| 21 | Datacentrex, Inc. | Public Company | United States | Ð21,691,484 |
| 22 | LitecoinPool | Miner Reserve | — | Ð18,240,642 |
| 23 | Gate US Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð9,618,256 |
| 24 | Bitwise Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð8,192,894 |
| 25 | AntPool | Miner Reserve | — | Ð6,553,396 |
| 26 | NEAR Intents | Defi | — | Ð6,257,515 |
| 27 | NiceHash | Miner Reserve | — | Ð2,564,950 |
| 28 | Change Invest | Proof Of Reserves | Europe | Ð2,523,820 |
| 29 | DeFi Technologies Inc. | Public Company | Canada | Ð2,510,448 |
| 30 | WOO X Exchange | Proof Of Reserves | Taiwan | Ð1,906,089 |
| 31 | BitMEX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð1,845,033 |
| 32 | gSpiderPool | Miner Reserve | — | Ð1,479,349 |
| 33 | DxPool | Miner Reserve | — | Ð1,471,182 |
| 34 | SigmaPool | Miner Reserve | — | Ð1,421,363 |
| 35 | poolin | Miner Reserve | — | Ð1,338,613 |
| 36 | BTC Digital Ltd. | Public Company | Singapore | Ð1,308,333 |
| 37 | Virtune Coinbase 50 Index ETP | Index Fund | Europe | Ð1,071,842 |
| 38 | Franklin Crypto Index ETF | Index Fund | United States | Ð1,013,581 |
| 39 | Neptune Digital Assets Corp. | Public Company | Canada | Ð989,977 |
| 40 | Lingerie Fighting Championships, Inc. | Public Company | United States | Ð402,846 |
| 41 | Scrypt Strategy | Private Company | Norway | Ð291,046 |
| 42 | Valour Digital Asset Basket 10 SEK ETP | Index Fund | Sweden | Ð215,100 |
| 43 | Valour Digital Asset Basket 10 ETP | Index Fund | Europe | Ð31,274 |
| 44 | Winland Holdings | Public Company | United States | Ð9,651 |
| 45 | Z Squared Inc. | Public Company | United States | Ð4,570 |
| 46 | Consensus Mining | Public Company | United States | Ð0 |
| 47 | CleanCore Solutions, Inc. | Public Company | United States | Ð0 |
By sector
- Exchange — Ð34,684,999,723
- Ecosystem — Ð4,136,425,998
- Investment — Ð428,139,684
- Miner — Ð200,569,680
- Treasury — Ð97,752,100
By type
- Proof Of Reserves — Ð34,684,999,723
- Defi — Ð4,136,425,998
- Single Asset — Ð425,807,887
- Miner Reserve — Ð200,569,680
- Public Company — Ð97,461,054
- Index Fund — Ð2,331,797
- Private Company — Ð291,046
By region
- Global — Ð25,264,744,561
- North America — Ð10,915,730,981
- Eastern Asia — Ð1,605,391,855
- Middle East — Ð1,590,551,304
- Europe — Ð171,468,485
By country
- United States — Ð10,912,230,556
- United Arab Emirates — Ð1,590,551,304
- Japan — Ð1,531,633,688
- Europe — Ð119,894,297
- Singapore — Ð71,852,078
- Sweden — Ð51,283,141
- Canada — Ð3,500,425
- Taiwan — Ð1,906,089
- Norway — Ð291,046
By organization
- Binance — Ð19,504,698,394
- Gate — Ð2,283,315,098
- 21shares — Ð140,401,518
- Defi Technologies — Ð53,824,863