Dogecoin Treasuries, ETFs and Reserves Tracker
38 entities hold Ð37,918,467,649 DOGE between them. Every balance below carries a date and a source; figures marked on-chain are read directly from addresses.
| # | Entity | Type | Country | DOGE holdings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð16,708,898,604 |
| 2 | OKX Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,590,015,714 |
| 3 | Cryptsy Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,031,001,969 |
| 4 | Gate Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð2,295,147,742 |
| 5 | Binance-Peg Dogecoin | Defi | — | Ð2,121,500,238 |
| 6 | Dogeparty | Defi | — | Ð1,854,588,274 |
| 7 | Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association | Proof Of Reserves | Japan | Ð1,529,177,943 |
| 8 | ByBit Exchange | Proof Of Reserves | United Arab Emirates | Ð1,365,313,310 |
| 9 | HTX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð450,816,847 |
| 10 | Poloniex Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð323,210,395 |
| 11 | Coinbase Wrapped Dogecoin | Defi | — | Ð116,586,493 |
| 12 | 21shares Dogecoin ETP | Single Asset | Europe | Ð110,218,246 |
| 13 | Grayscale Dogecoin Trust | Single Asset | United States | Ð99,154,926 |
| 14 | REX-Osprey™ DOGE ETF | Single Asset | United States | Ð81,270,030 |
| 15 | Bit Origin Limited | Public Company | Singapore | Ð70,543,745 |
| 16 | Valour Dogecoin SEK ETP | Single Asset | Sweden | Ð58,305,949 |
| 17 | 21shares Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð30,212,337 |
| 18 | THORChain | Defi | — | Ð23,602,346 |
| 19 | Datacentrex, Inc. | Public Company | United States | Ð21,691,484 |
| 20 | Gate US Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð9,618,256 |
| 21 | NEAR Intents | Defi | — | Ð7,022,229 |
| 22 | Bitwise Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð6,557,764 |
| 23 | Change Invest | Proof Of Reserves | Europe | Ð2,523,820 |
| 24 | DeFi Technologies Inc. | Public Company | Canada | Ð2,510,448 |
| 25 | WOO X Exchange | Proof Of Reserves | Taiwan | Ð1,927,970 |
| 26 | BitMEX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð1,845,033 |
| 27 | BTC Digital Ltd. | Public Company | Singapore | Ð1,308,333 |
| 28 | Virtune Coinbase 50 Index ETP | Index Fund | Europe | Ð1,035,989 |
| 29 | Franklin Crypto Index ETF | Index Fund | United States | Ð1,013,581 |
| 30 | Neptune Digital Assets Corp. | Public Company | Canada | Ð989,977 |
| 31 | Lingerie Fighting Championships, Inc. | Public Company | United States | Ð402,846 |
| 32 | Valour Digital Asset Basket 10 SEK ETP | Index Fund | Sweden | Ð215,100 |
| 33 | Scrypt Strategy | Private Company | Norway | Ð194,214 |
| 34 | Valour Digital Asset Basket 10 ETP | Index Fund | Europe | Ð31,274 |
| 35 | Winland Holdings | Public Company | United States | Ð9,651 |
| 36 | Z Squared Inc. | Public Company | United States | Ð4,570 |
| 37 | Consensus Mining | Public Company | United States | Ð0 |
| 38 | CleanCore Solutions, Inc. | Public Company | United States | Ð0 |
By sector
- Exchange — Ð33,309,497,603
- Ecosystem — Ð4,123,299,581
- Investment — Ð388,015,197
- Treasury — Ð97,655,268
By type
- Proof Of Reserves — Ð33,309,497,603
- Defi — Ð4,123,299,581
- Single Asset — Ð385,719,253
- Public Company — Ð97,461,054
- Index Fund — Ð2,295,944
- Private Company — Ð194,214
By region
- Global — Ð23,903,218,202
- North America — Ð10,874,453,553
- Eastern Asia — Ð1,602,957,991
- Middle East — Ð1,365,313,310
- Europe — Ð172,524,593
By country
- United States — Ð10,870,953,128
- Japan — Ð1,529,177,943
- United Arab Emirates — Ð1,365,313,310
- Europe — Ð113,809,330
- Singapore — Ð71,852,078
- Sweden — Ð58,521,049
- Canada — Ð3,500,425
- Taiwan — Ð1,927,970
- Norway — Ð194,214
By organization
- Binance — Ð18,830,398,842
- Gate — Ð2,304,765,998
- 21shares — Ð140,430,584
- Defi Technologies — Ð61,062,771