---
id: "ltcn"
name: "Grayscale Litecoin Trust"
category: "investment_product"
jurisdiction: "US"
current_holding_ltc: 1953072.784931
as_of: "2026-10-28"
method: "self_reported"
last_reviewed: "2026-10-11"
is_fixture: false
canonical_url: "https://litecoinregister.com/entities/ltcn/"
json_url: "https://litecoinregister.com/api/v1/entities/ltcn.json"
csv_url: "https://litecoinregister.com/data/entities/ltcn.csv"
observations: 1455
address_count: 0
---

# Grayscale Litecoin Trust

Grayscale Litecoin Trust (the "Trust") is one of the first investment vehicles that enables investors to gain exposure to the token underlying the Litecoin platform ("LTC") in the form of a security while avoiding the challenges of buying, storing, and safekeeping LTC, directly.

- Category: Investment product (Single-asset fund)
- Jurisdiction: United States (US)
- Status: active
- Tickers: LTCN
- Website: https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust

Grayscale Litecoin Trust (the "Trust") is one of the first investment vehicles that enables investors to gain exposure to the token underlying the Litecoin platform ("LTC") in the form of a security while avoiding the challenges of buying, storing, and safekeeping LTC, directly.

## Current holding

Grayscale Litecoin Trust held **1,953,072.784931 LTC** as of 2026-10-28.

- Method: Self-reported (`self_reported`): Published by the holder itself, in a press release, factsheet or on its website, without independent verification.
- Sources: [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx)

## Holding history

Month-end figures for the past 24 months and year-end figures before that, newest first: 30 of 1,455.
Every observation: https://litecoinregister.com/data/entities/ltcn.csv (CSV) or https://litecoinregister.com/api/v1/entities/ltcn.json (JSON).

| As of | LTC | Method | Sources | Note |
|---|---:|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1953072.784931 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-09-30 | 1956821.91707 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-08-31 | 1961115.751375 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-07-31 | 1965015.246534 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-06-30 | 1969191.943196 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-05-31 | 1973377.855656 | self_reported | [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx) |  |
| 2026-04-27 | 1978114.29079 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2026-03-25 | 1982319.11988 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2026-02-28 | 1985652.56449549 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2026-01-27 | 1990073.48634 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-12-31 | 1993657.14156865 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-11-28 | 1998225.86423876 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-10-31 | 2002110.56574229 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-09-30 | 2006420.29511413 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-08-29 | 2010878.7790513 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-07-31 | 2014927.83709391 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-06-30 | 2019265.15683551 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-05-30 | 2023611.81306162 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-04-30 | 2027827.16307713 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-03-31 | 2032051.29401379 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-02-28 | 2036425.47359046 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2025-01-31 | 2040384.43801017 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2024-12-31 | 2028925.6397642 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2024-11-29 | 1992721.67898178 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2024-10-31 | 1952916.99409727 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2023-12-29 | 1488090.5826266 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2022-12-30 | 1526140.8887213 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2021-12-31 | 1565164.13679333 | self_reported | [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust) |  |
| 2020-12-18 | 974897.782782 | self_reported | [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-12-21)](https://web.archive.org/web/20201221094603/https://grayscale.co/litecoin-trust/) |  |
| 2019-06-30 | 6567.689968 | self_reported | [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2019-07-03)](https://web.archive.org/web/20190703085048/https://grayscale.co/litecoin-trust/) |  |

## Sources

- **amazonaws-1**: [reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx](https://reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx). reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com, website, accessed 2026-10-28.
- **grayscale-1**: [grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust](https://www.grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust). Grayscale Litecoin Trust, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-1**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-12-21)](https://web.archive.org/web/20201221094603/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-2**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-10-16)](https://web.archive.org/web/20201016212822/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-3**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-08-15)](https://web.archive.org/web/20200815072138/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-4**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-06-16)](https://web.archive.org/web/20200616101732/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-5**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-04-05)](https://web.archive.org/web/20200405214305/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.
- **archive-6**: [Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2019-07-03)](https://web.archive.org/web/20190703085048/https://grayscale.co/litecoin-trust/). Internet Archive, website, accessed 2026-10-11.

## About this record

Last reviewed 2026-10-11. Published by Litecoin Register under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Definitions: https://litecoinregister.com/methodology/
