# Global — Dogecoin holdings

> 10 entities hold **Ð23,500,700,248** DOGE in the Global region, as of 2026-08-27.

Canonical page: https://litecoinregister.com/doge/region/global

## Holders

| # | Entity | DOGE holdings | Type | Country | Verified on-chain |
| ---: | --- | ---: | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance Exchange](https://litecoinregister.com/doge/profile/binance_exchange.md) | Ð16,310,903,498 | Proof Of Reserves | — | Yes |
| 2 | [Gate Exchange](https://litecoinregister.com/doge/profile/gate.md) | Ð2,330,981,498 | Proof Of Reserves | — | No |
| 3 | [Binance-Peg Dogecoin](https://litecoinregister.com/doge/profile/binance_doge.md) | Ð2,121,500,238 | Defi | — | Yes |
| 4 | [Dogeparty](https://litecoinregister.com/doge/profile/xdp.md) | Ð1,854,588,274 | Defi | — | Yes |
| 5 | [HTX Exchange](https://litecoinregister.com/doge/profile/HTX.md) | Ð421,241,252 | Proof Of Reserves | — | Yes |
| 6 | [Poloniex Exchange](https://litecoinregister.com/doge/profile/poloniex.md) | Ð323,210,395 | Proof Of Reserves | — | No |
| 7 | [Coinbase Wrapped Dogecoin](https://litecoinregister.com/doge/profile/cbdoge.md) | Ð109,924,256 | Defi | — | Yes |
| 8 | [THORChain](https://litecoinregister.com/doge/profile/thorchain.md) | Ð21,799,881 | Defi | — | No |
| 9 | [NEAR Intents](https://litecoinregister.com/doge/profile/near_intents.md) | Ð4,705,923 | Defi | — | Yes |
| 10 | [BitMEX Exchange](https://litecoinregister.com/doge/profile/bitmex.md) | Ð1,845,033 | Proof Of Reserves | — | No |

Balances are stated in DOGE. Figures marked verified on-chain are read from addresses; the rest are taken from public filings or disclosures.

Licence: CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Attribute https://litecoinregister.com.